投/资/与/盈/利
加盟城市 | 省会城市/直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
---|---|---|---|
加盟费 | 2.6万元 | 2万元 | 1.68万元 |
加盟保证金 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
品牌管理费 | 3万元/年 | 3万元/年 | 3万元/年 |
开店培训费 | 0.2-0.5万元/年(仅上海市0.5万元 | 0.2万元 | 0.2万元 |
设备费用 | 约5万元 | 约5万元 | 约5万元 |
房租 | 9.6万元/年(8000元/月) | 6万元/年(5000元/月) | 3.6万元/年(3000元/月) |
装修费 | 5万元(1000元/㎡) | 4万元(800元/㎡) | 2.5万元(500元/㎡) |
人工费用(4人) | 19.2万元(4000元/月) | 14.4万元(3000元/月) | 7.2万元(1500元/月) |
首期原材料 | 约1万元 | 约0.8万元 | 约0.5万元 |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
合计(年) | 37.8万元 | 27.2万元 | 14.8万元 |
以店铺面积50㎡为例,所有费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |
加盟城市 | 省会城市/直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
人均消费 | 14元 | 12元 | 10元 |
日客流量 | 160人 | 130人 | 100人 |
日营业额 | 2240元 | 1560元 | 1000元 |
月营业额 | 6.72万元 | 4.68万元 | 3万元 |
毛利率 | 75% | 75% | 75% |
月毛利率 | 5.04万元 | 3.51万元 | 2.25万元 |
房租费用(月) | 8000元 | 5000元 | 3000元 |
人员工资(月) | 1.6万元 | 1.2万元 | 0.6万元 |
水电杂费(月) | 1800元 | 1500元 | 1200元 |
月净利润 | 2.46万元 | 1.66万元 | 1.23万元 |
年净利润 | 29.52万元 | 19.92万元 | 14.76万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |